Head Extreme Pro vs Head Extreme Motion
Confronto tra Head Extreme Pro 2026 e Head Extreme Motion 2026, le versioni più recenti in archivio. Solo specifiche dichiarate dalle fonti; gli indici sono calcolati da quelle specifiche, non da prove in campo.
Le differenze
Cambiano: peso, telaio. Uguali: forma, bilanciamento, nucleo, durezza nucleo, piatto, spessore, superficie.
| Head Extreme Pro 2026 | Head Extreme Motion 2026 | |
|---|---|---|
| Anno | 2026 | 2026 |
| Forma | a diamante | a diamante |
| Peso | 370 g | 360 g |
| Bilanciamento | alto | alto |
| Nucleo | Power Foam | Power Foam |
| Durezza nucleo | medio | medio |
| Piatto | carbonio | carbonio |
| Telaio | carbonio | carbonio + grafene |
| Spessore | 38 mm | 38 mm |
| Superficie | rugosa | rugosa |
| Potenza | 5/5 | 5/5 |
| Controllo | 1/5 | 1/5 |
| Maneggevolezza | 2/5 | 2/5 |
| Comfort | 3/5 | 3/5 |
Righe evidenziate: il valore dichiarato è diverso. "–": la fonte non lo indica. Fonti nelle schede dei due modelli.