Racchette da padel Dunlop
Dunlop Sport è un'azienda britannica di attrezzatura sportiva con sede a Leatherhead, in Inghilterra, attiva nel settore sportivo dal 1910. Dal 2017 il marchio appartiene al gruppo giapponese Sumitomo Rubber Industries.
Tutti i modelli Dunlop
| Modello | Forma | Peso | Versioni | Stato |
|---|---|---|---|---|
| Dunlop Impact X-Treme Pro | ibrida | Disponibilità non verificata | ||
| Dunlop Skin Control | a goccia | 360-370 g | Disponibilità non verificata | |
| Dunlop Impact Pro HL | ibrida | Disponibilità non verificata | ||
| Dunlop Galactica Pro | ibrida | 370 g | 2022, 2025 | Disponibilità non verificata |
| Dunlop Speed Control | rotonda | 365 g | Fuori catalogo | |
| Dunlop Galactica Control | rotonda | 350-365 g | 2021 | Disponibilità non verificata |
| Dunlop Boost Lite | a goccia | 360-375 g | 2022 | Disponibilità non verificata |
| Dunlop Rapid Power | rotonda | 360-375 g | 2021 | Disponibilità non verificata |
| Dunlop Aero Star | a diamante | 360-370 g | 2021, 2023 | Disponibilità non verificata |
| Dunlop Speed Elite | rotonda | 360-375 g | 2021 | Disponibilità non verificata |
| Dunlop Samurai NH | Disponibilità non verificata | |||
| Dunlop Rocket Ultra | rotonda | 360-375 g | 2023 | Disponibilità non verificata |
| Dunlop Boost Control | rotonda | 355 g | 2021 | Disponibilità non verificata |
| Dunlop FX Pro | a diamante | 370 g | 2026 | Disponibilità non verificata |
| Dunlop Nanomax Pro | ibrida | 365 g | 2025 | Disponibilità non verificata |
| Dunlop Tristorm Pro | a diamante | 365 g | 2025 | Disponibilità non verificata |
| Dunlop Blitz Attack (scheda non disponibile: nessuna fonte tecnica trovata) | ||||
| Dunlop Blitz Evolution (scheda non disponibile: nessuna fonte tecnica trovata) | ||||
| Dunlop Boost Attack (scheda non disponibile: nessuna fonte tecnica trovata) | ||||
| Dunlop Explosive Pro (scheda non disponibile: nessuna fonte tecnica trovata) | ||||
| Dunlop Impact Carbon (scheda non disponibile: nessuna fonte tecnica trovata) | ||||
| Dunlop Inferno Carbon (scheda non disponibile: nessuna fonte tecnica trovata) | ||||
| Dunlop Inferno Elite (scheda non disponibile: nessuna fonte tecnica trovata) | ||||
| Dunlop Inferno Ultimate (scheda non disponibile: nessuna fonte tecnica trovata) | ||||
| Dunlop Infinity Pro (scheda non disponibile: nessuna fonte tecnica trovata) | ||||
| Dunlop Nemesis Carbon (scheda non disponibile: nessuna fonte tecnica trovata) | ||||
| Dunlop Rapid Control (scheda non disponibile: nessuna fonte tecnica trovata) | ||||
| Dunlop Renegade G1 (scheda non disponibile: nessuna fonte tecnica trovata) | ||||
| Dunlop Samurai G1 (scheda non disponibile: nessuna fonte tecnica trovata) | ||||
| Dunlop Skin Attack (scheda non disponibile: nessuna fonte tecnica trovata) | ||||
| Dunlop Sonic G1 (scheda non disponibile: nessuna fonte tecnica trovata) | ||||
| Dunlop Speed Attack (scheda non disponibile: nessuna fonte tecnica trovata) | ||||
| Dunlop Titan Ltd (scheda non disponibile: nessuna fonte tecnica trovata) |