Racchette da padel Siux
Siux è un marchio spagnolo di padel nato nel 2012, che dal 2013 fabbrica racchette in Spagna e nel 2015 ha costruito una propria fabbrica. Il sito ufficiale indica come titolare la società Siux Brands World S.L.U.
Fonti: padelusa.com/blogs/padel-blog/siux-celebrates-its-tenth-anniversary · siuxpadel.com
Tutti i modelli Siux
| Modello | Forma | Peso | Versioni | Stato |
|---|---|---|---|---|
| Siux Stone Carbon 3K | a goccia | 2022 | Disponibilità non verificata | |
| Siux Diablo Grafeno | a goccia | 355-375 g | Fuori catalogo | |
| Siux Tsunami All Black | rotonda | 2020 | Disponibilità non verificata | |
| Siux Spyder Revolution | a diamante | 355-375 g | Disponibilità non verificata | |
| Siux Pegasus 3K | Disponibilità non verificata | |||
| Siux Curve Avant | Disponibilità non verificata | |||
| Siux Odyssey Fucsia | Disponibilità non verificata | |||
| Siux Curve 3K | Disponibilità non verificata | |||
| Siux Black Carbon | rotonda | 360-375 g | 2022, 2024 | Disponibilità non verificata |
| Siux Infernal 3K | a diamante | 355-375 g | Disponibilità non verificata | |
| Siux Genesis Power 12K | a diamante | 355-375 g | 2022 | Disponibilità non verificata |
| Siux Optimus Pro | a goccia | 355-375 g | 2022 | Disponibilità non verificata |
| Siux Diablo Revolution | a goccia | 355-375 g | 2021, 2022 | Fuori catalogo |
| Siux Diablo All | Disponibilità non verificata | |||
| Siux Platinum Revolution | a goccia | 355-375 g | 2021 | Disponibilità non verificata |
| Siux Astra 2.0 | a goccia | 355-375 g | 2022 | Disponibilità non verificata |
| Siux Genesis Hybrid | a goccia | 355-375 g | 2021, 2022 | Disponibilità non verificata |
| Siux Diablo Pro | a goccia | 355-375 g | 2025, 2026 | Disponibilità non verificata |
| Siux Electra Pro | a goccia | 355-375 g | 2024, 2025, 2026, 2027 | Ancora nel catalogo del produttore |
| Siux Fenix Pro | a diamante | 355-375 g | 2024, 2025, 2026, 2027 | Ancora nel catalogo del produttore |
| Siux Trilogy Pro | rotonda | 355-375 g | 2024, 2025, 2026 | Ancora nel catalogo del produttore |
| Siux Valkiria Pro | a goccia | 340-360 g | 2025, 2026, 2027 | Ancora nel catalogo del produttore |
| Siux Adrenaline Ibai (scheda non disponibile: nessuna fonte tecnica trovata) | ||||
| Siux Diablo Luxury (scheda non disponibile: nessuna fonte tecnica trovata) | ||||
| Siux Furtive Pro (scheda non disponibile: nessuna fonte tecnica trovata) | ||||
| Siux Pegasus 1k (scheda non disponibile: nessuna fonte tecnica trovata) | ||||
| Siux Pegasus Grafene (scheda non disponibile: nessuna fonte tecnica trovata) | ||||
| Siux Pegasus Revolution (scheda non disponibile: nessuna fonte tecnica trovata) | ||||
| Siux Radical Pro (scheda non disponibile: nessuna fonte tecnica trovata) | ||||
| Siux Raven 18k (scheda non disponibile: nessuna fonte tecnica trovata) | ||||
| Siux Raven Control (scheda non disponibile: nessuna fonte tecnica trovata) | ||||
| Siux Raven Hybrid (scheda non disponibile: nessuna fonte tecnica trovata) | ||||
| Siux Sg Copper (scheda non disponibile: nessuna fonte tecnica trovata) | ||||
| Siux Spyder Luxury (scheda non disponibile: nessuna fonte tecnica trovata) | ||||
| Siux Trilogy 2 (scheda non disponibile: nessuna fonte tecnica trovata) | ||||
| Siux Trilogy Control (scheda non disponibile: nessuna fonte tecnica trovata) | ||||
| Siux Trilogy Hybrid (scheda non disponibile: nessuna fonte tecnica trovata) | ||||
| Siux Tsunami 4.0 (scheda non disponibile: nessuna fonte tecnica trovata) | ||||
| Siux Tsunami 5.0 (scheda non disponibile: nessuna fonte tecnica trovata) | ||||
| Siux Tsunami Avant (scheda non disponibile: nessuna fonte tecnica trovata) |