Racchette da padel StarVie
StarVie è un marchio spagnolo di racchette da padel attivo dal 2002. Dal 2013 produce le racchette in una fabbrica propria ad Azuqueca de Henares, in provincia di Guadalajara.
Fonti: starvie.com · starvie.com/pages/sobre-nosotros · padeladdict.com/starvie-una-marca-de-fabricacion-100-made-in-spain
Le racchette StarVie più consultate
Per livello di gioco
Principiante
Intermedio
Tutti i modelli StarVie
| Modello | Forma | Peso | Versioni | Stato |
|---|---|---|---|---|
| StarVie S2 | Disponibilità non verificata | |||
| StarVie Triton | a diamante | 350-366 g | 2021, 2024, 2025, 2026 | Disponibilità non verificata |
| StarVie Arcadia | rotonda | 350-385 g | 2022, 2023, 2024 | Disponibilità non verificata |
| StarVie Aquila | a goccia | 350-385 g | 2024, 2025 | Disponibilità non verificata |
| StarVie Basalto | a goccia | 350-385 g | 2021, 2024, 2025 | Disponibilità non verificata |
| StarVie Astrum | a goccia | 350-370 g | 2022, 2024, 2025, 2026, 2027 | Disponibilità non verificata |
| StarVie Black Titan | ibrida | 2026, 2027 | Ancora nel catalogo del produttore | |
| StarVie Drax | a goccia | 350-366 g | 2025, 2026 | Ancora nel catalogo del produttore |
| StarVie Eternal | ibrida | 2027 | Ancora nel catalogo del produttore | |
| StarVie Kenta | rotonda | 350-366 g | 2024, 2025, 2026 | Disponibilità non verificata |
| StarVie Metheora | 350-370 g | 2022, 2023, 2024, 2025, 2027 | Disponibilità non verificata | |
| StarVie Raptor | a goccia | 350-370 g | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 | Disponibilità non verificata |
| Star Vie Dronos (scheda non disponibile: nessuna fonte tecnica trovata) | ||||
| Star Vie Kraken (scheda non disponibile: nessuna fonte tecnica trovata) | ||||
| Star Vie Prodigy (scheda non disponibile: nessuna fonte tecnica trovata) | ||||
| Star Vie Spika (scheda non disponibile: nessuna fonte tecnica trovata) | ||||
| Star Vie Titania (scheda non disponibile: nessuna fonte tecnica trovata) | ||||
| Star Vie Vesta (scheda non disponibile: nessuna fonte tecnica trovata) | ||||
| Starvie Dronos Galaxy (scheda non disponibile: nessuna fonte tecnica trovata) | ||||
| Starvie Titania Kepler (scheda non disponibile: nessuna fonte tecnica trovata) |